当ブログで紹介してきた日本の銘柄/企業一覧表(4月12日時点30社)を更新。
今回は12月決算企業で、株主総会に参加した投資先のユーザベース、楽天グループに関する記事を追加。
・優待企業
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
大塚ホールディングス | 4578 | Yes | Yes | Yes | No |
キリンホールディングス | 2503 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
ポーラオルビスホールディングス | 4927 | おそらくYes | Yes | Yes | Yes |
アダストリア | 2685 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
J・フロントリテイリング | 3086 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
コメダホールディングス | 3543 | Yes | Yes | Yes | No |
エービーシー・マート | 2670 | Yes | Yes | Yes | No |
ビックカメラ | 3048 | おそらくYes | Yes | No | Yes |
日本ハム | 2282 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
宝ホールディングス | 2531 | Yes | Yes | No | No |
ゲオホールディングス | 2681 | Yes | Yes | Yes | No |
エディオン | 2730 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
クオールホールディングス | 3034 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
日本製紙 | 3863 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
富士フィルムホールディングス | 4901 | おそらくYes | Yes | No | No |
アサヒグループホールディングス | 2502 | おそらくYes | Yes | No | No |
本田技研工業 | 7267 | Yes | Yes | No | No |
エイチツーオーリテイリング | 8242 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
丸井グループ | 8252 | おそらくYes | Yes | Yes | No |
ゼビオホールディングス | 8281 | おそらくNo | Yes | Yes | No |
東日本旅客鉄道 | 9020 | Yes | Yes | No | No |
西日本旅客鉄道 | 9021 | Yes | Yes | No | No |
9433 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
オリックス | 8591 | Yes | Yes | Yes | Yes |
大和ハウス工業 | 1925 | Yes | Yes | Yes | Yes |
東急不動産ホールディングス | 3289 | おそらくNo | Yes | Yes | Yes |
ヤーマン | 6630 | Yes | Yes | No | Yes |
日本管財 | 9021 | Yes | Yes | Yes | Yes |
・投資実行した企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
4755 | サービス業 | ページ | |
3966 |
サービス業 | ページ |
・株主総会に参加した投資先企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
2020年開催分 2021年開催分 |
2928 | サービス業 | |
New |
3966 | サービス業 |
・IPO企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
6613 | 電気機器 | ページ |