アイデア投資家 資産運用と生活一工夫

資産増やす、生活を面白くするアイデア発掘中

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 成長株へ 株ライン[ツイッターで株価予想 おすすめ銘柄]

日本株 2018年版テンバガー(10倍株)候補銘柄の22年1月時点 投資成績(2)

f:id:koto-x:20201227102438j:plain

 

昨日に続き、2018年初に紹介したテンバガー候補42銘柄の4年のリターン振り返る。

 

・前回の記事

www.investor-2018.com

 

今回は個別銘柄のベスト・ワースト3銘柄も並べる。

 

・投資成績ベスト・ワースト3銘柄

ベスト1 レノバ<9519>                                     +533%

ベスト2 オイシックスドット大地<3182>     +314%

ベスト3 PR TIMES<3922>                                 +218%

次点  Orchestra HLDG<6533>    +216%

 

ワースト1 シェアリングテクノロジー<3998>      ▲94%

ワースト2 キャリア<6198>                                 ▲86%

ワースト3  WASHハウス<6537>                        ▲84%

 

コード 銘柄名 市場 2018年1月4日始値 2022年1月5日終値 騰落率
3300 AMBITION 東M               847               555 -34%
3474 G―FACTORY 東M            1,092               399 -63%
6034 MRT 東M            1,640            1,327 -19%
6533 Orchestra HLDG 東M            1,031            3,260 216%
3922 PR TIMES 東M               900            2,861 218%
6537 WASHハウス 東M            2,656               425 -84%
6535 アイモバイル 東M            1,268            1,221 -4%
3917 アイリッジ 東M            1,702               723 -58%
7183 あんしん保証 東M               410               297 -28%
3979 うるる 東M            1,730            1,775 3%
6033 エクストリーム 東M               875            1,058 21%
3665 エニグモ 東M               556               730 31%
3910 エムケイシステム JQ            1,175               438 -63%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東M               967               599 -38%
3182 オイシックスドット大地 東M               641            2,656 314%
3674 オークファン 東M               880               523 -41%
3904 カヤック 東M            1,410               665 -53%
3965 キャピタル・アセット・プランニ JQ            3,565               805 -77%
6198 キャリア 東M            3,110               432 -86%
3989 シェアリングテクノロジー 東M            2,135               118 -94%
7187 ジェイリース 東M               880            1,916 118%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東M            2,119               948 -55%
3550 スタジオアタオ 東M            1,430               286 -80%
6553 ソウルドアウト 東M            2,830            1,190 -58%
3929 ソーシャルワイヤー 東M            1,660               532 -68%
6185 ソネット・メディア・ネット 東M               900               642 -29%
3925 ダブルスタンダード 東M            1,808            2,760 53%
6062 チャーム・ケア JQ               606            1,381 128%
6616 トレックス・セミコンダクター 東2            1,644            3,365 105%
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東M               430               163 -62%
3931 バリューゴルフ 東M            3,515            1,436 -59%
3418 バルニバービ 東M            1,405            1,102 -22%
3416 ピクスタ 東M            1,473            1,160 -21%
3542 ベガコーポレーション 東M            1,299               958 -26%
3901 マークラインズ JQ            1,482            2,699 82%
6264 マルマエ 東2            1,714            3,395 98%
7375 リファインバース 東M            2,775            1,956 -30%
6046 リンクバル 東M               466               266 -43%
9519 レノバ 東M               298            1,885 533%
6045 レントラックス 東M               917                   718 -22%
3558 ロコンド 東M            1,575            1,276 -19%
7781 平山HLDG JQ               815            1,316 61%
  日経平均株価            23,073          29,332 27%
  TOPIX              1,841            2,039 11%
  42       15%