当ブログで紹介してきた優待企業一覧表(9月29日時点31社)を作成。
2021年に株主優待の企業として紹介したものをリスト化した。
今回追加記事は9月末に株主の場合に株主優待がある企業社の紹介記事。
・優待企業 2021年3月作成版
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
9433 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
オリックス | 8591 | Yes | Yes | Yes | Yes |
大和ハウス工業 | 1925 | Yes | Yes | Yes | Yes |
東急不動産ホールディングス | 3289 | おそらくNo | Yes | Yes | Yes |
ヤーマン | 6630 | Yes | Yes | No | Yes |
日本管財 | 9021 | Yes | Yes | Yes | Yes |
・優待企業 2021年5月作成版
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
ウェザーニューズ | 4825 | Yes | Yes | No | Not Yet |
アスクル | 2678 | Yes | Yes | No | Not Yet |
アルペン | 3028 | Yes | Yes | No | Not Yet |
キャンドゥ | 2698 | Yes | Yes | No | Not Yet |
サカタのタネ | 1377 | Yes | Yes | No | Not Yet |
・優待企業 2021年6月作成版
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
2702 | Yes | Yes | No | Not Yet | |
3197 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet | |
2811 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet |
7267 | Yes | Yes | Yes | Not Yet | |
7272 | Yes | おそらくYes | Yes | Not Yet | |
3140 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet | |
7962 | Yes | Yes | Yes | Not Yet | |
2180 | Yes | Yes | No | Not Yet | |
7936 | おそらくYes | Yes | No | Not Yet |
・優待企業の株主優待紹介 2021年7月更新版
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
9433 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
3929 | おそらくYes | Yes | No | Yes | |
2928 | おそらくNo | Yes | No | Yes | |
3289 | おそらくYes | Yes | No | Yes | |
8591 | Yes | Yes | Yes | Yes |
・New 優待企業 2021年9月作成版
企業名 | コード | 業績振れ幅 少 | 生活役立つ優待 | 配当利回り2%超 | 投資実行 |
新日本製薬 | 4931 | おそらくYes | Yes | No | Yes |
ホギメディカル | 3593 | おそらくYes | Yes | Yes | Not Yet |
ノエビアホールディングス | 4928 | おそらくYes | Yes | Yes | Not Yet |
早稲田アカデミー | 4718 | おそらくYes | おそらくYes |
Yes |
Not Yet |
TOKAIホールディングス | 3167 | Yes | Yes |
Yes |
Not Yet |
ケーズホールディングス | 8282 | Yes | おそらくYes | Yes | Not Yet |
ヤマダホールディングス | 9831 | No | Yes | Yes | Not Yet |
ノジマ | 7419 | Yes | Yes | No | Not Yet |