当ブログ目情報の1つ、米国の銘柄・企業一覧表(4月7日時点70社)の更新版です。
前回20年1月に更新してから3か月ぶりの更新。
その間に投資実行したコンサルティングのAccenture、クラウド型コールセンターの NICE、遺伝子・ゲノム治療のInvitae、糖尿病グルコースのDexComの記事追加した。
投資実行後、コロナによる株式市場への甚大な影響が出ているので、前後での投資パフォーマンスの確認をした記事も作成予定。
紹介企業数が増えてリストの見映えが悪いので、紹介年度ごとに分割した一覧表を次回更新時には作成予定。
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
AMZN | IT | ||
GOOG | IT | ||
MSFT | IT | ||
FB | IT | ||
SQ | IT | ||
ORCL | IT | ||
MTCH | IT | ||
BABA | IT | ||
テンセント | HKG00700 | IT | |
JD | IT | ||
MELI | IT | ||
SHOP | IT | ||
BIDU | IT | ||
WFC | 金融 | ||
C | 金融 | ||
PYPL | 金融 | ||
MA | 金融 | ||
AXP | 金融 | ||
スタンダード&プアーズ | SPGI | 金融 | |
ムーディーズ | MCO | 金融 | |
HCP | HCP | 金融 | |
アメリカン・タワー | AMT | 金融 | |
デジタル・リアルティ・トラスト | DLR | 金融 | |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 金融 | |
ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | |
プルデンシャル・ファイナンシャル | PRU | 金融 | |
ネットフリックス | NFLX | サービス | |
ウォルト・ディズニー1 | DIS | サービス | |
Vail Resorts | MTN | サービス | |
Ollie's Bargain Outlet 1 | OLLI | サービス | |
3M・スリーエム | MMM | ヘルスケア | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | |
ファイザー | PFE | ヘルスケア | |
ISRG | ヘルスケア | ||
レプリジェン | RGEN | ヘルスケア | |
セルジーン | CELG | ヘルスケア | |
ILMN | ヘルスケア | ||
IDXX | ヘルスケア | ||
HRL | 生活必需品 | ||
マクドナルド | MCD | 生活必需品 | |
スターバックス | SBUX | 生活必需品 | |
コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | |
ADDYY | 生活必需品 | ||
NKE | 生活必需品 | ||
UA | 生活必需品 | ||
BUD | 消費財 | ||
IRBT | 消費財 | ||
AOST | 消費財 | ||
BA | 資本財 | ||
エア・リース | AL | 工業 | |
シンタス | CTAS | 工業 | |
NVDA | IT | ||
テキサス・インスツルメンツ | TXN | IT | |
Walmart・ウォルマート | WMT | サービス | |
CME | 金融 | ||
BRK-A, BRK-B | 金融 | ||
SFIX | サービス | ||
TTD | IT・通信 | ||
WDAY | IT・通信 | ||
TWLO |
IT・通信 |
||
SNPS |
IT・通信 |
||
WM |
サービス |
||
OKTA |
IT・通信 |
||
MASI |
医療関連 |
||
SEDG |
IT・通信 |
||
NBIX |
医療関連 |
||
New
|
ACN |
工業 |
|
NICE |
IT・通信 |
||
New |
NVTA |
医療関連 |
|
DXCM |
医療関連 |