当ブログで紹介してきた日本の銘柄・企業一覧表(5月4日時点27社)を、今年2回目更新する。
今回更新分はタカラトミー。次回更新時迄には日本株のカバー範囲を広げようと思う。
・タカラトミー<7867>
・独自の基準で選定したテンバガー候補企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
3665 | 情報・通信 | ||
3901 | 情報・通信 | ||
3922 | 情報・通信 | ||
6046 | サービス業 | ||
3674 | 情報・通信 | ||
3182 | 小売業 |
・国内外の著名投資メディア・証券会社が紹介した企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
6758 | 電気機器 | ||
7974 | その他製品 | ||
9984 | 情報・通信 | ||
6954 | 電気機器 | ||
4911 | 化学 | ||
2127 | サービス | ||
3349 | 小売 | ||
3092 | 小売 |
・IPO企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
4380 | 情報・通信 | ||
3446 | 金属製品 | ||
4385 | 情報・通信 | ||
|
・投資実行した企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
8591 | 金融業 | ||
3807 | サービス業 | ページ | |
4765 | 情報・通信業 | ページ | |
2928 | サービス業 | ページ | |
4755 | サービス業 | ページ | |
3929 | 情報・通信業 | ページ | |
7867 | その他(玩具) | ページ |
・株主総会に参加した投資先企業
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
6619 | 電気機器 | ||
8591 | その他金融業 | ||
|
・株主優待企業の紹介
企業名 (リンク先は記事) |
ティッカー | 業種区分 | Yahoo!ファイナンス企業情報 |
---|---|---|---|
9041 | 陸運業 | ||